ケルディオ
市場概況
米国価格
—
日本価格
¥50
≈ $0.31
欧州価格
—
アービトラージ
—
価格チャート
チャート読み込み中...
Charting by TradingView
投資指標
指標を計算するデータが不足
AI市場分析
このカードの分析はまだありません。
価格履歴: 42日間(2026-04-13から)
| ソース | バリアント | 最低 | 中間 | 最高 | 市場価格 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-31 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-24 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-15 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-13 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-12 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-11 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-10 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-08 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-07 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-05 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-04 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-30 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-27 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-21 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-14 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-13 00:00:00 |
