Virizion
시장 개요
미국 가격
—
일본 가격
¥50
≈ $0.31
유럽 가격
—
차익
—
가격 차트
차트 로딩 중...
Charting by TradingView
투자 지표
지표 계산을 위한 데이터 부족
AI 시장 분석
이 카드에 대한 분석이 아직 없습니다.
가격 이력: 42일 (2026-04-13부터)
| 출처 | 종류 | 최저 | 중간 | 최고 | 시장가 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-31 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-24 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-15 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-13 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-12 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-11 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-10 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-08 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-07 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-05 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-04 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-05-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-30 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-27 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-21 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-14 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 50 | - | 50 | 50 | 2026-04-13 00:00:00 |
