Axew
市场概况
美国价格
—
日本价格
¥420
≈ $2.63
欧洲价格
—
套利
—
价格图表
图表加载中...
Charting by TradingView
投资指标
数据不足以计算指标
AI市场分析
尚未对此卡牌进行分析。
价格历史: 42天(自2026-04-13起)
| 来源 | 版本 | 最低 | 中间 | 最高 | 市场价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-06-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-06-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-06-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-31 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-24 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-15 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-13 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-12 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-11 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-10 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-08 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-07 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-05 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-04 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-03 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-02 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-05-01 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-30 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-29 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-27 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-26 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-25 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-23 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-22 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-21 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-20 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-19 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-18 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-17 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-16 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-14 00:00:00 |
| 遊々亭 | retail | 420 | - | 420 | 420 | 2026-04-13 00:00:00 |
