Cards with predicted price movements based on momentum, tournament results, newness, and market gap signals.
| Card | Score | Direction | Momentum | Tournament | Newness | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exeggcute | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Exeggcute | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Exeggutor | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Durant ex | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Scatterbug | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Vivillon | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Morelull | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Shiinotic | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Dhelmise | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Capsakid | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Ho-Oh | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Castform Sunny Form | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Victini | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Pansear | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Simisear | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Larvesta | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Volcarona | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Oricorio | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Fuecoco | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Crocalor | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Skeledirge | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Charcadet | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Charcadet | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Armarouge | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Ceruledge | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Scovillain ex | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Feebas | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Sealeo | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Walrein | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Shellos | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Cryogonal | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Black Kyurem ex | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Quaxly | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Quaxwell | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Quaquaval | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Cetoddle | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Cetitan | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Pikachu ex | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Magneton | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Blitzle | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Wattrel | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Miraidon | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Togepi | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Togetic | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Togekiss | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Smoochum | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Azelf | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Sigilyph | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Cofagrigus | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
| Espurr | 25% | ▼ Down | 50% | 0% | 0% | 50% |
Keyword mention counts from X in the last 24 hours.
| Keyword | Mentions | Change |
|---|---|---|
| ポケカ SAR | 40 | — |
| ポケカ SR | 40 | — |
| ポケカ 優勝 | 40 | — |
| ポケカ 新弾 | 40 | — |
| ポケカ 環境 | 40 | — |
| ポケカ 相場 | 40 | — |
| ポケカ 買取 | 40 | — |
| ポケカ 高騰 | 40 | — |
| ポケカ 暴落 | 6 | (+20%) |
| ポケカ 再録 | 4 | (+33%) |