Hidden Fates
マーケット概況
1枚あたりの期待値は€9.80。最高値カードはCharizard GX(€570.11)。
指数推移
チャート読み込み中...
Charting by TradingView
価格変動トップ (7d)
| カード | レアリティ | 前回 | 現在 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| Psyduck | Common | €0.17 | €1.59 | +835.3% |
| Ekans | Common | €0.06 | €0.41 | +583.3% |
| Scyther | Uncommon | €0.09 | €0.61 | +577.8% |
| Clefairy | Common | €0.10 | €0.53 | +430.0% |
| Kangaskhan | Rare | €0.17 | €0.42 | +147.1% |




































































