Hidden Fates
시장 개요
카드당 기대값은 €9.80. 최고가 카드는 Charizard GX(€570.11).
지수 추이
차트 로딩 중...
Charting by TradingView
가격 변동 상위 (7d)
| 카드 | 레어도 | 이전 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| Psyduck | Common | €0.17 | €1.59 | +835.3% |
| Ekans | Common | €0.06 | €0.41 | +583.3% |
| Scyther | Uncommon | €0.09 | €0.61 | +577.8% |
| Clefairy | Common | €0.10 | €0.53 | +430.0% |
| Kangaskhan | Rare | €0.17 | €0.42 | +147.1% |




































































