Hidden Fates
Market Overview
Total Value
€676.44
54 / 69 priced
Avg Price
€12.53
EV / Card
€9.80
per-card expected value
Expected value per card is €9.80. The most valuable card is Charizard GX at €570.11.
Index History
Loading chart...
Charting by TradingView
Top Movers (7d)
| Card | Rarity | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|---|
| Psyduck | Common | €0.17 | €1.59 | +835.3% |
| Ekans | Common | €0.06 | €0.41 | +583.3% |
| Scyther | Uncommon | €0.09 | €0.61 | +577.8% |
| Clefairy | Common | €0.10 | €0.53 | +430.0% |
| Kangaskhan | Rare | €0.17 | €0.42 | +147.1% |




































































